| HOUSE-ST1 | WOOD-ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド名 | リスト | 項目 | コマンド名 | リスト | 項目 | 備考 | |
| 標準固定荷重 | 固定荷重リスト | 名称 | 標準固定荷重 | 固定荷重リスト | コメント | ||
| 荷重(N/m2) | 荷重(N/m2) | ||||||
| 標準積載荷重 | 積載荷重リスト | 用途 | 標準積載荷重 | 積載荷重リスト | コメント | ||
| スラブ用(床) (N/m2) |
床(N/m2) | ||||||
| 小ばり用(N/m2) | 小ばり(N/m2) | ||||||
| ラーメン用(柱など) (N/m2) |
柱など(N/m2) | ||||||
| 地震用 (N/m2) |
地震(N/m2) | ||||||
| 標準部材・リスト | 部材材質リスト | 名称 | 柱断面リスト はり断面リスト |
柱断面リスト はり断面リスト |
コメント | ||
| Fc(N/㎜2) | |||||||
| Ft(N/㎜2) | |||||||
| Fb(N/㎜2) | |||||||
| Fs(N/㎜2) | |||||||
| Fcv(N/㎜2) | |||||||
| Fe0(N/㎜2) | |||||||
| E(kN/㎜2) | |||||||
| 構成 | 柱断面リスト はり断面リスト |
柱断面リスト はり断面リスト |
構成 | ||||
| 材料 | |||||||
| 規格 | |||||||
| 等級 | |||||||
| 備考 | 柱断面リスト はり断面リスト |
柱断面リスト はり断面リスト |
コメント | ||||
| 壁工法リスト | 名称 | 面材壁リスト | 面材壁リスト | - | 使用されている壁工法が、 計算結果から転送されます。 「6.計算結果」を参照して ください。 | ||
| 壁倍率 | - | ||||||
| 見かけのせん断変形角 | - | ||||||
| 準耐力壁等使用可否 | - | ||||||
| 低減係数 | - | ||||||
| 床・屋根工法リスト | 名称 | ||||||
| 床倍率 | |||||||
| ⊿Qa(kN/m) | 面材床リスト | 面材床リスト | 単位長さあたりの せん断剛性 (kN/m/rad) |
床・天井の「床・屋根工法」で 入力された工法が面材床 リストに追加されます。 単位長さあたりのせん断剛性 (kN/m/rad)は、⊿ Qa(kN/m) ×150 、または⊿Qa(kN/m)×120 となります。 | |||
| 単位長さあたりの 短期許容せん断耐力 (kN/m) | |||||||
| 根太レス | |||||||
